Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
51.5150000 | 1990 | Tekom | Alimentaria |
84.5999000 | 2000 | Tekom | Alimentaria |
48.9300000 | 2010 | Tekom | Alimentaria |
22.2484000 | 1990 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
27.2744000 | 2000 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
11.1668000 | 2010 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
18.5678000 | 1990 | Telchac Puerto | Alimentaria |
38.1467000 | 2000 | Telchac Puerto | Alimentaria |
16.9866000 | 2010 | Telchac Puerto | Alimentaria |
48.1162000 | 1990 | Temax | Alimentaria |
45.2456000 | 2000 | Temax | Alimentaria |
31.4819000 | 2010 | Temax | Alimentaria |
49.2257000 | 1990 | Temozón | Alimentaria |
81.2414000 | 2000 | Temozón | Alimentaria |
47.4308000 | 2010 | Temozón | Alimentaria |
62.1199000 | 1990 | Tepakán | Alimentaria |
50.8177000 | 2000 | Tepakán | Alimentaria |
25.3480000 | 2010 | Tepakán | Alimentaria |
63.4003000 | 1990 | Tetiz | Alimentaria |
34.7609000 | 2000 | Tetiz | Alimentaria |
Página 13 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 241, terminando en 260