Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
55.3724000 | 2010 | San Juan Cotzocón | Capacidades |
55.3729600 | 1990 | Soledad de Doblado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.3823200 | 1990 | Halachó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.3833600 | 2000 | San Juan Petlapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.3865800 | 2000 | Juchitán | Carencia por Hacinamiento |
55.3876000 | 1990 | Catazajá | Capacidades |
55.3876000 | 1990 | San Juan Juquila Mixes | Alimentaria |
55.3895000 | 2010 | Tecpatán | Alimentaria |
55.3895600 | 1990 | Abalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.3903200 | 2010 | Metlatónoc | Carencia por Hacinamiento |
55.3967000 | 1990 | Magdalena Zahuatlán | Patrimonio |
55.3988000 | 1990 | Esperanza | Carencia por Servicio de Drenaje |
55.3990600 | 1990 | Marquelia | Carencia por Hacinamiento |
55.4002500 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Hacinamiento |
55.4007800 | 2000 | Texhuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.4058400 | 1990 | Yajalón | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.4069000 | 2000 | Río Lagartos | Patrimonio |
55.4105800 | 1990 | Quecholac | Carencia por Hacinamiento |
55.4139000 | 2000 | Tequila | Carencia por Hacinamiento |
55.4164000 | 1990 | San Rafael | Patrimonio |
Página 1312 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26221, terminando en 26240