Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.2780000 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Alimentaria |
25.5247000 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Capacidades |
50.1514000 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Patrimonio |
16.8261100 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Rezago Educativo |
45.9634500 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.0536900 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
20.1825300 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7239000 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.1435800 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
57.3180000 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Alimentaria |
64.4566000 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Capacidades |
79.9060000 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Patrimonio |
36.9857100 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Rezago Educativo |
86.8630000 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.6507800 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Hacinamiento |
20.8610700 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.5156600 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.6136600 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.6757000 | 2000 | Pueblo Viejo | Alimentaria |
24.4190000 | 2000 | Pueblo Viejo | Capacidades |
Página 1315 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26281, terminando en 26300