Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
47.3590200 | 1990 | Camarón de Tejeda | Rezago Educativo |
46.1049900 | 2000 | Camarón de Tejeda | Rezago Educativo |
43.9024400 | 2010 | Camarón de Tejeda | Rezago Educativo |
53.3283800 | 1990 | Alpatláhuac | Rezago Educativo |
42.9994100 | 2000 | Alpatláhuac | Rezago Educativo |
39.6211100 | 2010 | Alpatláhuac | Rezago Educativo |
46.5655100 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
44.7285300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
38.4133500 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
48.4166100 | 1990 | Altotonga | Rezago Educativo |
41.1377200 | 2000 | Altotonga | Rezago Educativo |
38.7710000 | 2010 | Altotonga | Rezago Educativo |
35.5792700 | 1990 | Alvarado | Rezago Educativo |
31.4381500 | 2000 | Alvarado | Rezago Educativo |
30.2453300 | 2010 | Alvarado | Rezago Educativo |
42.0402500 | 1990 | Amatitlán | Rezago Educativo |
41.4701200 | 2000 | Amatitlán | Rezago Educativo |
36.5367700 | 2010 | Amatitlán | Rezago Educativo |
26.3858200 | 1990 | Naranjos Amatlán | Rezago Educativo |
23.0196700 | 2000 | Naranjos Amatlán | Rezago Educativo |
Página 1321 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26401, terminando en 26420