Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.5720500 | 2000 | San Andrés Tenejapan | Rezago Educativo |
42.9535200 | 2010 | San Andrés Tenejapan | Rezago Educativo |
42.9145100 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
39.3514900 | 2000 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
36.2520100 | 2010 | San Andrés Tuxtla | Rezago Educativo |
43.7500000 | 1990 | San Juan Evangelista | Rezago Educativo |
40.6678900 | 2000 | San Juan Evangelista | Rezago Educativo |
39.4978900 | 2010 | San Juan Evangelista | Rezago Educativo |
45.9924900 | 1990 | Santiago Tuxtla | Rezago Educativo |
41.8379300 | 2000 | Santiago Tuxtla | Rezago Educativo |
39.5599400 | 2010 | Santiago Tuxtla | Rezago Educativo |
40.4333400 | 1990 | Sayula de Alemán | Rezago Educativo |
37.4058200 | 2000 | Sayula de Alemán | Rezago Educativo |
33.1016500 | 2010 | Sayula de Alemán | Rezago Educativo |
37.9523100 | 1990 | Soconusco | Rezago Educativo |
32.6547100 | 2000 | Soconusco | Rezago Educativo |
21.9434700 | 2010 | Soconusco | Rezago Educativo |
50.0398700 | 1990 | Sochiapa | Rezago Educativo |
43.9277400 | 2000 | Sochiapa | Rezago Educativo |
38.7529800 | 2010 | Sochiapa | Rezago Educativo |
Página 1341 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26801, terminando en 26820