Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
24.2684300 | 2000 | Agua Dulce | Rezago Educativo |
53.2174800 | 2000 | Agua Dulce | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.3209800 | 2000 | Agua Dulce | Carencia por Hacinamiento |
51.6030700 | 2000 | Agua Dulce | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.6950900 | 2000 | Agua Dulce | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.8952500 | 2000 | Agua Dulce | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.9304000 | 2000 | El Higo | Alimentaria |
32.7377000 | 2000 | El Higo | Capacidades |
52.2488000 | 2000 | El Higo | Patrimonio |
29.5561000 | 2000 | El Higo | Rezago Educativo |
50.8309200 | 2000 | El Higo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
14.2960800 | 2000 | El Higo | Carencia por Hacinamiento |
8.6555700 | 2000 | El Higo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.9882300 | 2000 | El Higo | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.3854100 | 2000 | El Higo | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5233000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
21.3466000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Capacidades |
48.3446000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Patrimonio |
17.1028200 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Rezago Educativo |
33.3118700 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1348 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26941, terminando en 26960