Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
29.8412000 | 2000 | Apozol | Alimentaria |
15.1716000 | 2010 | Apozol | Alimentaria |
42.2204000 | 1990 | Apulco | Alimentaria |
43.6094000 | 2000 | Apulco | Alimentaria |
31.2643000 | 2010 | Apulco | Alimentaria |
25.6491000 | 1990 | Atolinga | Alimentaria |
33.1960000 | 2000 | Atolinga | Alimentaria |
16.4880000 | 2010 | Atolinga | Alimentaria |
30.9557000 | 1990 | Benito Juárez | Alimentaria |
35.7280000 | 2000 | Benito Juárez | Alimentaria |
20.9435000 | 2010 | Benito Juárez | Alimentaria |
30.8520000 | 1990 | Calera | Alimentaria |
28.0566000 | 2000 | Calera | Alimentaria |
17.1180000 | 2010 | Calera | Alimentaria |
19.6618000 | 1990 | Cañitas de Felipe Pescador | Alimentaria |
21.3269000 | 2000 | Cañitas de Felipe Pescador | Alimentaria |
14.8052000 | 2010 | Cañitas de Felipe Pescador | Alimentaria |
21.7862000 | 1990 | Concepción del Oro | Alimentaria |
8.9258000 | 2000 | Concepción del Oro | Alimentaria |
7.1430000 | 2010 | Concepción del Oro | Alimentaria |
Página 135 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2681, terminando en 2700