Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
22.1371700 | 1990 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.6420200 | 2000 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.5834800 | 2010 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.4861200 | 1990 | Oxkutzcab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.7541700 | 2000 | Oxkutzcab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4808500 | 2010 | Oxkutzcab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.9292300 | 1990 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.9624500 | 2000 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.1797500 | 2010 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.1267600 | 1990 | Peto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.8083900 | 2000 | Peto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.3537400 | 2010 | Peto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.1115740 | 1990 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9701800 | 2000 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.1637200 | 2010 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.7536700 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.4117600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.1013200 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.1265620 | 1990 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3321600 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1360 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27181, terminando en 27200