Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
58.0636400 | 2010 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Hacinamiento |
58.0654300 | 2000 | San Juan Cacahuatepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.0657000 | 2000 | Oluta | Patrimonio |
58.0660600 | 2000 | San Andrés Tenejapan | Carencia por Hacinamiento |
58.0775900 | 1990 | La Pe | Carencia por Hacinamiento |
58.0800000 | 1990 | Salvatierra | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.0849000 | 2000 | Florencio Villarreal | Alimentaria |
58.0871000 | 1990 | Zacapala | Capacidades |
58.0875400 | 1990 | Amozoc | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.0877000 | 2010 | Alpatláhuac | Alimentaria |
58.0883000 | 2000 | Cuyoaco | Capacidades |
58.0960000 | 2000 | Tehuitzingo | Capacidades |
58.0991600 | 2000 | Tepechitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.0996000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.1009400 | 1990 | Ixmatlahuacan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.1032000 | 1990 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.1048000 | 1990 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Alimentaria |
58.1100000 | 2000 | San Luis de la Paz | Capacidades |
58.1117400 | 1990 | San Pedro Pochutla | Carencia por Hacinamiento |
58.1143000 | 2000 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
Página 1364 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27261, terminando en 27280