Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
58.7473000 | 1990 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.7512200 | 2000 | General Enrique Estrada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.7573000 | 2000 | Santa María Yosoyúa | Alimentaria |
58.7629000 | 1990 | San Miguel Tenango | Capacidades |
58.7637300 | 1990 | Tepetlán | Rezago Educativo |
58.7689900 | 1990 | Montecristo de Guerrero | Carencia por Hacinamiento |
58.7707500 | 2000 | Igualapa | Carencia por Hacinamiento |
58.7714900 | 1990 | Zoquitlán | Rezago Educativo |
58.7752400 | 1990 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.7762700 | 2000 | Teotlalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.7798200 | 1990 | Tlachichilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.7833000 | 1990 | Rojas de Cuauhtémoc | Patrimonio |
58.7858600 | 1990 | Chemax | Rezago Educativo |
58.7863000 | 2000 | Chalcatongo de Hidalgo | Alimentaria |
58.7868000 | 2000 | Santiago Jamiltepec | Capacidades |
58.7871000 | 2010 | Temozón | Capacidades |
58.7877000 | 2010 | San Pedro Nopala | Alimentaria |
58.7878200 | 1990 | Copala | Carencia por Hacinamiento |
58.7915300 | 2000 | Tixcacalcupul | Carencia por Hacinamiento |
58.7920200 | 2000 | Maxcanú | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1377 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27521, terminando en 27540