Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.9823000 | 2010 | Zaragoza | Capacidades |
50.0100000 | 1990 | Zaragoza | Patrimonio |
52.8124000 | 2000 | Zaragoza | Patrimonio |
43.4078000 | 2010 | Zaragoza | Patrimonio |
24.9177500 | 1990 | Zaragoza | Rezago Educativo |
20.2833500 | 2000 | Zaragoza | Rezago Educativo |
15.6741400 | 2010 | Zaragoza | Rezago Educativo |
1990 | Zaragoza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
75.4664400 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.9407100 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.5850600 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Hacinamiento |
23.0876500 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Hacinamiento |
10.2605400 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Hacinamiento |
14.4753400 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.7682100 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.4895500 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
54.1792600 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.0539000 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.8445500 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.5570000 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1385 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27681, terminando en 27700