Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.6234600 | 2000 | San Pedro Jaltepetongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6280700 | 2010 | Tuzantán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6328600 | 2010 | Cuitláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6333000 | 2010 | Tzicatlacoyan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6344100 | 2010 | Santiago Nacaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6353800 | 2010 | Chacsinkín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6360800 | 2000 | Amozoc | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6363600 | 2000 | Calpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6378900 | 2010 | Asunción Tlacolulita | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6407100 | 2010 | Chanal | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6440700 | 2000 | Buenavista de Cuéllar | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6458800 | 2000 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6531900 | 2010 | Tixpéhual | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6578100 | 2000 | Concepción Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6685400 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6687600 | 2010 | Santa Catarina Tayata | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6696700 | 2010 | San Miguel Chimalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6713100 | 2010 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6717600 | 2010 | San Jerónimo Silacayoapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6720400 | 2000 | Ticul | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 139 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2761, terminando en 2780