Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.6515300 | 2010 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Hacinamiento |
15.0580800 | 1990 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
32.2438100 | 2000 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.8526000 | 2010 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.8201300 | 1990 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
61.5558100 | 2000 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.8049300 | 2010 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.5229360 | 1990 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7739700 | 2000 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1429000 | 2010 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0529000 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Alimentaria |
66.0415000 | 2000 | San Lorenzo Albarradas | Alimentaria |
44.2905000 | 2010 | San Lorenzo Albarradas | Alimentaria |
50.2294000 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Capacidades |
72.7146000 | 2000 | San Lorenzo Albarradas | Capacidades |
56.6449000 | 2010 | San Lorenzo Albarradas | Capacidades |
74.1204000 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Patrimonio |
86.0147000 | 2000 | San Lorenzo Albarradas | Patrimonio |
82.9518000 | 2010 | San Lorenzo Albarradas | Patrimonio |
46.9653700 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Rezago Educativo |
Página 1391 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27801, terminando en 27820