Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.0338300 | 2000 | Angostura | Rezago Educativo |
28.0318700 | 2000 | Chumatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.0300000 | 2010 | Acámbaro | Rezago Educativo |
28.0290100 | 1990 | El Bosque | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.0272100 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Hacinamiento |
28.0246300 | 2010 | Chinameca | Rezago Educativo |
28.0184300 | 1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Hacinamiento |
28.0171500 | 1990 | Actopan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.0150000 | 2010 | San Bartolomé Zoogocho | Alimentaria |
28.0139000 | 2010 | Villa Aldama | Carencia por Hacinamiento |
28.0130300 | 2010 | San Juan Chicomezúchil | Rezago Educativo |
28.0124900 | 1990 | Chapultenango | Carencia por Hacinamiento |
28.0120500 | 2010 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Carencia por Servicio de Drenaje |
28.0115500 | 2010 | Unión Juárez | Rezago Educativo |
28.0080300 | 2010 | Villa de Arista | Rezago Educativo |
28.0060500 | 2000 | Tehuitzingo | Carencia por Hacinamiento |
28.0045400 | 1990 | San Bartolo Yautepec | Rezago Educativo |
27.9976200 | 1990 | Cosoleacaque | Rezago Educativo |
27.9956400 | 2000 | Pluma Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
27.9935100 | 2010 | Valladolid | Carencia por Hacinamiento |
Página 1402 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 28021, terminando en 28040