Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
29.0646000 | 1990 | Tlaltenango de Sánchez Román | Alimentaria |
24.6822000 | 2000 | Tlaltenango de Sánchez Román | Alimentaria |
22.3803000 | 2010 | Tlaltenango de Sánchez Román | Alimentaria |
32.2548000 | 1990 | Valparaíso | Alimentaria |
34.0682000 | 2000 | Valparaíso | Alimentaria |
22.6529000 | 2010 | Valparaíso | Alimentaria |
29.3118000 | 1990 | Vetagrande | Alimentaria |
22.7520000 | 2000 | Vetagrande | Alimentaria |
16.0059000 | 2010 | Vetagrande | Alimentaria |
37.8820000 | 1990 | Villa de Cos | Alimentaria |
39.1647000 | 2000 | Villa de Cos | Alimentaria |
23.3131000 | 2010 | Villa de Cos | Alimentaria |
36.6727000 | 1990 | Villa García | Alimentaria |
27.7113000 | 2000 | Villa García | Alimentaria |
18.2361000 | 2010 | Villa García | Alimentaria |
36.2888000 | 1990 | Villa González Ortega | Alimentaria |
35.5413000 | 2000 | Villa González Ortega | Alimentaria |
24.0043000 | 2010 | Villa González Ortega | Alimentaria |
42.2744000 | 1990 | Villa Hidalgo | Alimentaria |
47.8630000 | 2000 | Villa Hidalgo | Alimentaria |
Página 142 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2821, terminando en 2840