Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
74.3540000 | 1990 | Oxchuc | Capacidades |
89.5095000 | 1990 | Oxchuc | Patrimonio |
42.6195800 | 1990 | Oxchuc | Rezago Educativo |
1990 | Oxchuc | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
65.8852500 | 1990 | Oxchuc | Carencia por Hacinamiento |
88.9994500 | 1990 | Oxchuc | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
92.5115700 | 1990 | Oxchuc | Carencia por Servicio de Drenaje |
88.1275900 | 1990 | Oxchuc | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.1644000 | 1990 | Palenque | Alimentaria |
65.4129000 | 1990 | Palenque | Capacidades |
83.7385000 | 1990 | Palenque | Patrimonio |
43.7225800 | 1990 | Palenque | Rezago Educativo |
1990 | Palenque | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
57.1983600 | 1990 | Palenque | Carencia por Hacinamiento |
63.9655800 | 1990 | Palenque | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.0577000 | 1990 | Palenque | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.2768600 | 1990 | Palenque | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.5252000 | 1990 | Pantelhó | Alimentaria |
76.4259000 | 1990 | Pantelhó | Capacidades |
90.3337000 | 1990 | Pantelhó | Patrimonio |
Página 1428 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 28541, terminando en 28560