Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.3624000 | 2000 | San Luis Potosí | Patrimonio |
35.9509000 | 2010 | San Luis Potosí | Patrimonio |
16.4510300 | 1990 | San Luis Potosí | Rezago Educativo |
13.2151200 | 2000 | San Luis Potosí | Rezago Educativo |
11.0962500 | 2010 | San Luis Potosí | Rezago Educativo |
1990 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
40.4813600 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.9467600 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.4152900 | 1990 | San Luis Potosí | Carencia por Hacinamiento |
6.8075100 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Hacinamiento |
2.9872800 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Hacinamiento |
5.2442640 | 1990 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.2908000 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.5590300 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.4840600 | 1990 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.1871900 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.1953000 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1659220 | 1990 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7070800 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6495300 | 2010 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1431 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 28601, terminando en 28620