Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
87.7562000 | 2000 | Ahuacatlán | Alimentaria |
57.4138000 | 2010 | Ahuacatlán | Alimentaria |
66.4541000 | 1990 | Ahuatlán | Alimentaria |
83.9664000 | 2000 | Ahuatlán | Alimentaria |
49.3671000 | 2010 | Ahuatlán | Alimentaria |
40.1150000 | 1990 | Ahuazotepec | Alimentaria |
39.8182000 | 2000 | Ahuazotepec | Alimentaria |
26.4269000 | 2010 | Ahuazotepec | Alimentaria |
42.1265000 | 1990 | Ahuehuetitla | Alimentaria |
43.8174000 | 2000 | Ahuehuetitla | Alimentaria |
29.2387000 | 2010 | Ahuehuetitla | Alimentaria |
67.5779000 | 1990 | Ajalpan | Alimentaria |
73.1042000 | 2000 | Ajalpan | Alimentaria |
60.6237000 | 2010 | Ajalpan | Alimentaria |
59.6246000 | 1990 | Albino Zertuche | Alimentaria |
51.6908000 | 2000 | Albino Zertuche | Alimentaria |
41.4009000 | 2010 | Albino Zertuche | Alimentaria |
31.4952000 | 1990 | Aljojuca | Alimentaria |
55.7618000 | 2000 | Aljojuca | Alimentaria |
40.8383000 | 2010 | Aljojuca | Alimentaria |
Página 147 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2921, terminando en 2940