Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
66.6913800 | 2000 | Cosautlán de Carvajal | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.6944000 | 1990 | Pilcaya | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.6970000 | 1990 | Tecali de Herrera | Patrimonio |
66.7043000 | 2000 | San José Chiltepec | Capacidades |
66.7061900 | 2010 | Tepeaca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
66.7072000 | 2010 | San José Tenango | Alimentaria |
66.7078900 | 2000 | Telchac Pueblo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
66.7161600 | 1990 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7284500 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Hacinamiento |
66.7294800 | 1990 | San Pedro Ixcatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7355300 | 1990 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7378500 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.7444400 | 1990 | Badiraguato | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7500000 | 1990 | Santa Ana Yareni | Patrimonio |
66.7506300 | 1990 | Zapotitlán del Río | Carencia por Hacinamiento |
66.7577000 | 2000 | Lafragua | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.7693200 | 1990 | Zapotitlán Tablas | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.7730600 | 2010 | Cocula | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
66.7896000 | 2010 | Rayón | Patrimonio |
66.7921000 | 2010 | Soyaló | Capacidades |
Página 1516 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30301, terminando en 30320