Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
66.7378500 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
32.9834400 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
53.8900900 | 1990 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.8448100 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9063500 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.6231000 | 1990 | Alvarado | Alimentaria |
26.2645000 | 2000 | Alvarado | Alimentaria |
15.0805000 | 2010 | Alvarado | Alimentaria |
39.3725000 | 1990 | Alvarado | Capacidades |
34.8001000 | 2000 | Alvarado | Capacidades |
23.3692000 | 2010 | Alvarado | Capacidades |
64.7313000 | 1990 | Alvarado | Patrimonio |
58.9483000 | 2000 | Alvarado | Patrimonio |
50.5765000 | 2010 | Alvarado | Patrimonio |
35.5792700 | 1990 | Alvarado | Rezago Educativo |
31.4381500 | 2000 | Alvarado | Rezago Educativo |
30.2453300 | 2010 | Alvarado | Rezago Educativo |
1990 | Alvarado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
64.4319800 | 2000 | Alvarado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.8798900 | 2010 | Alvarado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1533 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30641, terminando en 30660