Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
69.0095600 | 2000 | Tantima | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.0162300 | 2000 | Platón Sánchez | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0198000 | 1990 | San José Estancia Grande | Capacidades |
69.0204000 | 1990 | Santo Domingo Nuxaá | Alimentaria |
69.0214000 | 2010 | Santa María Temaxcaltepec | Alimentaria |
69.0220600 | 2000 | Otatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
69.0230900 | 1990 | Cerritos | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0268000 | 2010 | Malinaltepec | Alimentaria |
69.0289000 | 1990 | San Juan Quiotepec | Capacidades |
69.0290000 | 2010 | Motozintla | Capacidades |
69.0304500 | 1990 | Arcelia | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0350000 | 1990 | El Porvenir | Alimentaria |
69.0433000 | 2000 | Bella Vista | Alimentaria |
69.0434200 | 1990 | San Pedro Totolapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0520600 | 1990 | Zoquitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.0607000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Alimentaria |
69.0609600 | 1990 | Huanusco | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0618100 | 1990 | Juan Rodríguez Clara | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0701000 | 2010 | Santa Cruz Mixtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0711400 | 1990 | San Pedro Nopala | Carencia por Hacinamiento |
Página 1554 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 31061, terminando en 31080