Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.8769000 | 1990 | Benito Juárez | Capacidades |
84.8637000 | 2000 | Benito Juárez | Capacidades |
64.2564000 | 2010 | Benito Juárez | Capacidades |
86.2538000 | 1990 | Benito Juárez | Patrimonio |
92.6329000 | 2000 | Benito Juárez | Patrimonio |
84.2300000 | 2010 | Benito Juárez | Patrimonio |
43.3125000 | 1990 | Benito Juárez | Rezago Educativo |
36.4930700 | 2000 | Benito Juárez | Rezago Educativo |
31.2100500 | 2010 | Benito Juárez | Rezago Educativo |
1990 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.4040200 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
46.0274000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
51.5599700 | 1990 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
30.6547400 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
15.8771000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
85.2118400 | 1990 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.7407200 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.2363000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.5162800 | 1990 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
93.0125000 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1555 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 31081, terminando en 31100