Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.5013800 | 2010 | Naolinco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.0072500 | 1990 | Naranjal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.9778800 | 2000 | Naranjal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
24.1902600 | 2010 | Naranjal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.0225900 | 1990 | Nautla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
54.1486100 | 2000 | Nautla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.4888900 | 2010 | Nautla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.8206700 | 1990 | Nogales | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.5598700 | 2000 | Nogales | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7533900 | 2010 | Nogales | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.3937300 | 1990 | Oluta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
54.4799800 | 2000 | Oluta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.3070500 | 2010 | Oluta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
53.0578700 | 1990 | Omealca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.4598000 | 2000 | Omealca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.7112600 | 2010 | Omealca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.4635350 | 1990 | Orizaba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.0186300 | 2000 | Orizaba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.3329100 | 2010 | Orizaba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
39.0290200 | 1990 | Otatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1562 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 31221, terminando en 31240