Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.2914000 | 1990 | Huehuetlán el Chico | Alimentaria |
41.2083000 | 2000 | Huehuetlán el Chico | Alimentaria |
33.6416000 | 2010 | Huehuetlán el Chico | Alimentaria |
30.6092000 | 1990 | Huejotzingo | Alimentaria |
42.3527000 | 2000 | Huejotzingo | Alimentaria |
25.2767000 | 2010 | Huejotzingo | Alimentaria |
50.0211000 | 1990 | Hueyapan | Alimentaria |
74.5255000 | 2000 | Hueyapan | Alimentaria |
52.3000000 | 2010 | Hueyapan | Alimentaria |
54.6873000 | 1990 | Hueytamalco | Alimentaria |
59.0904000 | 2000 | Hueytamalco | Alimentaria |
41.6915000 | 2010 | Hueytamalco | Alimentaria |
77.7945000 | 1990 | Hueytlalpan | Alimentaria |
84.2187000 | 2000 | Hueytlalpan | Alimentaria |
62.2819000 | 2010 | Hueytlalpan | Alimentaria |
60.3311000 | 1990 | Huitzilan de Serdán | Alimentaria |
84.5293000 | 2000 | Huitzilan de Serdán | Alimentaria |
64.4926000 | 2010 | Huitzilan de Serdán | Alimentaria |
28.1237000 | 1990 | Huitziltepec | Alimentaria |
45.2003000 | 2000 | Huitziltepec | Alimentaria |
Página 157 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3121, terminando en 3140