Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.2612800 | 1990 | San Agustín Atenango | Carencia por Hacinamiento |
23.1707300 | 2000 | San Agustín Atenango | Carencia por Hacinamiento |
15.7923200 | 2010 | San Agustín Atenango | Carencia por Hacinamiento |
20.3161300 | 1990 | San Agustín Atenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.4424500 | 2000 | San Agustín Atenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1577500 | 2010 | San Agustín Atenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.9764400 | 1990 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.3899500 | 2000 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.3808800 | 2010 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.1265600 | 1990 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2212600 | 2000 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4300400 | 2010 | San Agustín Atenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.2399000 | 1990 | San Agustín Amatengo | Alimentaria |
55.6886000 | 2000 | San Agustín Amatengo | Alimentaria |
34.2596000 | 2010 | San Agustín Amatengo | Alimentaria |
38.6831000 | 1990 | San Agustín Amatengo | Capacidades |
59.8539000 | 2000 | San Agustín Amatengo | Capacidades |
46.3068000 | 2010 | San Agustín Amatengo | Capacidades |
63.8358000 | 1990 | San Agustín Amatengo | Patrimonio |
69.7362000 | 2000 | San Agustín Amatengo | Patrimonio |
Página 1588 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 31741, terminando en 31760