Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.5918710 | 1990 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8214200 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3529200 | 2010 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.3044000 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Alimentaria |
15.9924000 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Alimentaria |
8.1543000 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Alimentaria |
17.5770000 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Capacidades |
24.1250000 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Capacidades |
13.6628000 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Capacidades |
38.8419000 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Patrimonio |
48.9434000 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Patrimonio |
33.7706000 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Patrimonio |
16.1203500 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Rezago Educativo |
13.9363300 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Rezago Educativo |
11.4420200 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Rezago Educativo |
1990 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
51.3408600 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.9983800 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.1390400 | 1990 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Hacinamiento |
15.8965600 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Hacinamiento |
Página 1606 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32101, terminando en 32120