Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.5200000 | 2010 | Cañada Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.1994400 | 1990 | Naupan | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2460800 | 2000 | Naupan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8431600 | 2010 | Naupan | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.7333900 | 1990 | Nauzontla | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6354700 | 2000 | Nauzontla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9091900 | 2010 | Nauzontla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9567680 | 1990 | Nealtican | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2900700 | 2000 | Nealtican | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7748700 | 2010 | Nealtican | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.1336100 | 1990 | Nicolás Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2792500 | 2000 | Nicolás Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1018100 | 2010 | Nicolás Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.6197820 | 1990 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2990700 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5753600 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.1011600 | 1990 | Ocotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4002100 | 2000 | Ocotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7536500 | 2010 | Ocotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1772450 | 1990 | Ocoyucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 161 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3201, terminando en 3220