Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.0274000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.0268700 | 2000 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0267600 | 2010 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0190000 | 1990 | Villa de Etla | Alimentaria |
16.0179000 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0178700 | 2010 | San Juan Ozolotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.0162200 | 2010 | Hueytamalco | Carencia por Hacinamiento |
16.0126200 | 2010 | Silacayoápam | Carencia por Hacinamiento |
16.0110400 | 2010 | Tlaltenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.0068800 | 2000 | Cansahcab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.0065000 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0059000 | 2010 | Vetagrande | Alimentaria |
16.0049000 | 1990 | Culiacán | Alimentaria |
15.9924000 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Alimentaria |
15.9911900 | 1990 | Tepexi de Rodríguez | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9774800 | 2010 | Tamasopo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9759100 | 2010 | Culiacán | Rezago Educativo |
15.9756100 | 2010 | San Francisco Lachigoló | Rezago Educativo |
15.9748300 | 2010 | Tizimín | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.9714600 | 1990 | Xalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1631 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32601, terminando en 32620