Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
46.9364500 | 2000 | Jamapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3336800 | 2010 | Jamapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.9555500 | 1990 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7337500 | 2000 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1017900 | 2010 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.6338000 | 1990 | Jesús Carranza | Alimentaria |
55.7434000 | 2000 | Jesús Carranza | Alimentaria |
31.9215000 | 2010 | Jesús Carranza | Alimentaria |
57.8911000 | 1990 | Jesús Carranza | Capacidades |
63.5800000 | 2000 | Jesús Carranza | Capacidades |
42.4121000 | 2010 | Jesús Carranza | Capacidades |
77.8023000 | 1990 | Jesús Carranza | Patrimonio |
80.0504000 | 2000 | Jesús Carranza | Patrimonio |
70.1351000 | 2010 | Jesús Carranza | Patrimonio |
40.0040500 | 1990 | Jesús Carranza | Rezago Educativo |
38.2284100 | 2000 | Jesús Carranza | Rezago Educativo |
36.8666100 | 2010 | Jesús Carranza | Rezago Educativo |
1990 | Jesús Carranza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
91.4295100 | 2000 | Jesús Carranza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
48.1743700 | 2010 | Jesús Carranza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1641 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32801, terminando en 32820