Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.1286400 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1276000 | 2000 | Tatahuicapan de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1254800 | 2010 | Jáltipan | Carencia por Hacinamiento |
15.1247600 | 2010 | Chanal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.1214800 | 2000 | San Pedro Amuzgos | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1200500 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1162800 | 2010 | San Lucas Quiaviní | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1158000 | 2010 | Ocosingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1156200 | 1990 | Huatlatlauca | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1147300 | 2000 | Concepción del Oro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1136200 | 1990 | San Pedro Huamelula | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1076700 | 2010 | Tochimilco | Carencia por Hacinamiento |
15.1069200 | 2000 | Ometepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1000000 | 1990 | Tarandacuao | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.0979600 | 2010 | Camerino Z. Mendoza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.0946900 | 1990 | Emiliano Zapata | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.0878000 | 2000 | Izamal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.0867500 | 2000 | San Jacinto Amilpas | Rezago Educativo |
15.0805000 | 2010 | Alvarado | Alimentaria |
15.0750000 | 2000 | Cedral | Alimentaria |
Página 1647 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32921, terminando en 32940