Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.4390200 | 2010 | Guevea de Humboldt | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.0062400 | 1990 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Drenaje |
88.9097800 | 2000 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.3778100 | 2010 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.4126200 | 1990 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.7062800 | 2000 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9554800 | 2010 | Guevea de Humboldt | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4281000 | 1990 | Guelatao de Juárez | Alimentaria |
29.6954000 | 2000 | Guelatao de Juárez | Alimentaria |
5.8110000 | 2010 | Guelatao de Juárez | Alimentaria |
11.6115000 | 1990 | Guelatao de Juárez | Capacidades |
36.9200000 | 2000 | Guelatao de Juárez | Capacidades |
9.7480000 | 2010 | Guelatao de Juárez | Capacidades |
29.4065000 | 1990 | Guelatao de Juárez | Patrimonio |
55.9962000 | 2000 | Guelatao de Juárez | Patrimonio |
26.0589000 | 2010 | Guelatao de Juárez | Patrimonio |
14.7058800 | 1990 | Guelatao de Juárez | Rezago Educativo |
12.4361200 | 2000 | Guelatao de Juárez | Rezago Educativo |
6.4833000 | 2010 | Guelatao de Juárez | Rezago Educativo |
1990 | Guelatao de Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1649 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32961, terminando en 32980