Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.8580800 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
26.1698900 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.1849800 | 1990 | Lerdo de Tejada | Carencia por Hacinamiento |
11.2319200 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Hacinamiento |
6.2908200 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Hacinamiento |
15.9598500 | 1990 | Lerdo de Tejada | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.0591100 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.1246700 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.8612800 | 1990 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.2578300 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.7202700 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.5382760 | 1990 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1966700 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0345900 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.6004000 | 1990 | Magdalena | Alimentaria |
73.0177000 | 2000 | Magdalena | Alimentaria |
50.6891000 | 2010 | Magdalena | Alimentaria |
58.6691000 | 1990 | Magdalena | Capacidades |
80.1257000 | 2000 | Magdalena | Capacidades |
61.6622000 | 2010 | Magdalena | Capacidades |
Página 1650 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 32981, terminando en 33000