Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
14.6935800 | 1990 | Nealtican | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6933000 | 2000 | San Agustín Tlacotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6931000 | 1990 | Xalapa | Capacidades |
14.6884700 | 2010 | Tenosique | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
14.6847100 | 2010 | San Miguel Peras | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.6840600 | 2010 | San Ignacio | Carencia por Hacinamiento |
14.6814900 | 2010 | Altepexi | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.6769700 | 1990 | Celestún | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6711600 | 2010 | San Nicolás Tolentino | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.6699300 | 2000 | Santa María del Rosario | Carencia por Hacinamiento |
14.6656900 | 1990 | Maní | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6627000 | 2000 | San Andrés Huayápam | Alimentaria |
14.6620700 | 2010 | Santiago Tuxtla | Carencia por Hacinamiento |
14.6584800 | 1990 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6572700 | 1990 | Ahome | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6557500 | 1990 | Naolinco | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.6526600 | 2010 | Huitziltepec | Carencia por Hacinamiento |
14.6516400 | 2000 | Santa María Cortijo | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.6496500 | 2000 | Soledad de Graciano Sánchez | Rezago Educativo |
14.6440400 | 2010 | Playa Vicente | Carencia por Hacinamiento |
Página 1655 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33081, terminando en 33100