Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
77.3339000 | 2010 | Quimixtlán | Capacidades |
77.3383000 | 2010 | Santa Catarina Loxicha | Capacidades |
77.3400000 | 1990 | Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.3412000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Patrimonio |
77.3413000 | 1990 | Juchique de Ferrer | Patrimonio |
77.3525000 | 1990 | Tamiahua | Patrimonio |
77.3534000 | 1990 | Malinaltepec | Capacidades |
77.3584900 | 2000 | Ixtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.3623800 | 1990 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.3645000 | 1990 | Texcatepec | Alimentaria |
77.3701000 | 2010 | Santos Reyes Yucuná | Alimentaria |
77.3713000 | 2010 | Berriozábal | Patrimonio |
77.3751000 | 2010 | Chicontepec | Patrimonio |
77.3758900 | 2000 | San Juan Diuxi | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
77.3787500 | 1990 | Chenalhó | Carencia por Servicio de Electricidad |
77.3806300 | 1990 | Xoxocotla | Carencia por Hacinamiento |
77.3846000 | 2000 | Venustiano Carranza | Patrimonio |
77.3965100 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.3966000 | 1990 | Tecolutla | Patrimonio |
77.4025500 | 2010 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1686 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33701, terminando en 33720