Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
47.2659000 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Hacinamiento |
54.4238400 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
90.2513500 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.2637900 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
79.0892000 | 1990 | Santiago Amoltepec | Alimentaria |
85.4493000 | 1990 | Santiago Amoltepec | Capacidades |
95.2525000 | 1990 | Santiago Amoltepec | Patrimonio |
54.8261000 | 1990 | Santiago Amoltepec | Rezago Educativo |
1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
70.1706800 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Hacinamiento |
97.7340500 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.5029700 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
98.8945800 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.1114000 | 1990 | Santiago Apoala | Alimentaria |
71.4910000 | 1990 | Santiago Apoala | Capacidades |
87.5390000 | 1990 | Santiago Apoala | Patrimonio |
47.6426800 | 1990 | Santiago Apoala | Rezago Educativo |
1990 | Santiago Apoala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
43.0521100 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Hacinamiento |
96.8982600 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1691 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33801, terminando en 33820