Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
12.2106700 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.2068400 | 2000 | Tlacotalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1981800 | 2010 | Izúcar de Matamoros | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.1942200 | 1990 | Izamal | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1848700 | 2010 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Carencia por Hacinamiento |
12.1847000 | 2010 | Ixcatepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.1830200 | 2000 | Villa Hidalgo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.1820000 | 2000 | Ahome | Alimentaria |
12.1789700 | 2010 | Chontla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.1774200 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.1770300 | 1990 | Atolinga | Carencia por Hacinamiento |
12.1751800 | 2000 | Atexcal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.1664200 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1652100 | 2000 | Jalacingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1637400 | 2010 | Tepelmeme Villa de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.1561400 | 2010 | Catorce | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.1560000 | 2010 | Saltabarranca | Alimentaria |
12.1559600 | 2010 | Santa María Yavesía | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.1547000 | 2010 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Hacinamiento |
12.1512200 | 2000 | Santa Ana Yareni | Carencia por Hacinamiento |
Página 1698 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33941, terminando en 33960