Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.8889000 | 2010 | Teopantlán | Alimentaria |
33.8607000 | 1990 | Teotlalco | Alimentaria |
42.2411000 | 2000 | Teotlalco | Alimentaria |
34.6731000 | 2010 | Teotlalco | Alimentaria |
45.4890000 | 1990 | Tepanco de López | Alimentaria |
44.2278000 | 2000 | Tepanco de López | Alimentaria |
30.1902000 | 2010 | Tepanco de López | Alimentaria |
52.5901000 | 1990 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
70.1900000 | 2000 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
53.3938000 | 2010 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
25.4249000 | 1990 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
58.1143000 | 2000 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
47.6376000 | 2010 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
36.7240000 | 1990 | Tepeaca | Alimentaria |
45.9974000 | 2000 | Tepeaca | Alimentaria |
36.8160000 | 2010 | Tepeaca | Alimentaria |
71.2237000 | 1990 | Tepemaxalco | Alimentaria |
89.5942000 | 2000 | Tepemaxalco | Alimentaria |
62.9228000 | 2010 | Tepemaxalco | Alimentaria |
47.1392000 | 1990 | Tepeojuma | Alimentaria |
Página 170 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3381, terminando en 3400