Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
55.7424600 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.9782200 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Hacinamiento |
15.0119100 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Hacinamiento |
4.5920300 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Hacinamiento |
36.0826500 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5685200 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0844900 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.1080200 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.2330000 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.2463000 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.5937060 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0960800 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4742800 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.7265000 | 1990 | Rafael Delgado | Alimentaria |
55.6527000 | 2000 | Rafael Delgado | Alimentaria |
39.2967000 | 2010 | Rafael Delgado | Alimentaria |
59.2700000 | 1990 | Rafael Delgado | Capacidades |
63.0893000 | 2000 | Rafael Delgado | Capacidades |
48.6409000 | 2010 | Rafael Delgado | Capacidades |
79.7987000 | 1990 | Rafael Delgado | Patrimonio |
Página 1700 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33981, terminando en 34000