Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.7192200 | 2010 | Magdalena Apasco | Rezago Educativo |
11.7151100 | 2000 | Santa María Jalapa del Marqués | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.7134300 | 2000 | Angostura | Carencia por Hacinamiento |
11.7134000 | 2010 | Centro | Capacidades |
11.7097700 | 1990 | Chalchihuites | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7073200 | 2010 | San Mateo Peñasco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.7057600 | 2010 | Piaxtla | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.7031100 | 2010 | Tila | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7008100 | 2000 | San Salvador el Verde | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.6937900 | 2010 | San Pedro Juchatengo | Carencia por Hacinamiento |
11.6915300 | 2010 | Villa de Arriaga | Carencia por Hacinamiento |
11.6914900 | 1990 | Alpoyeca | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6914400 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.6913500 | 1990 | Tekantó | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6906200 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6840500 | 2010 | Tecomatlán | Carencia por Hacinamiento |
11.6820900 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.6801300 | 2010 | Hueyapan de Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
11.6788500 | 2000 | Tlapa de Comonfort | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6771200 | 2000 | Atzacan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1706 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34101, terminando en 34120