Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
71.4572200 | 1990 | San Juan Evangelista | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.7463300 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.0167000 | 2010 | San Juan Evangelista | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
71.0697700 | 1990 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.8259500 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.6566600 | 2010 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
34.7717700 | 1990 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.8818500 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8055600 | 2010 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.3352000 | 1990 | Santiago Tuxtla | Alimentaria |
56.2307000 | 2000 | Santiago Tuxtla | Alimentaria |
32.4788000 | 2010 | Santiago Tuxtla | Alimentaria |
59.8417000 | 1990 | Santiago Tuxtla | Capacidades |
65.3234000 | 2000 | Santiago Tuxtla | Capacidades |
43.9849000 | 2010 | Santiago Tuxtla | Capacidades |
79.9438000 | 1990 | Santiago Tuxtla | Patrimonio |
83.5382000 | 2000 | Santiago Tuxtla | Patrimonio |
72.4225000 | 2010 | Santiago Tuxtla | Patrimonio |
45.9924900 | 1990 | Santiago Tuxtla | Rezago Educativo |
41.8379300 | 2000 | Santiago Tuxtla | Rezago Educativo |
Página 1711 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34201, terminando en 34220