Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.6370300 | 1990 | Santiago Zacatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.8852000 | 1990 | Santiago Zoochila | Alimentaria |
32.9590000 | 1990 | Santiago Zoochila | Capacidades |
55.3443000 | 1990 | Santiago Zoochila | Patrimonio |
48.2517500 | 1990 | Santiago Zoochila | Rezago Educativo |
1990 | Santiago Zoochila | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
19.3473200 | 1990 | Santiago Zoochila | Carencia por Hacinamiento |
81.3519800 | 1990 | Santiago Zoochila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.4498800 | 1990 | Santiago Zoochila | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.1655010 | 1990 | Santiago Zoochila | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.7661000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Alimentaria |
44.4797000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
68.6997000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
33.6277600 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
42.2955000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
15.9493700 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.1624400 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.4794960 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9783000 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Alimentaria |
Página 1715 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34281, terminando en 34300