Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.7338300 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.9408400 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.5020100 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.7878000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
53.2857000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Capacidades |
81.5347000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Patrimonio |
40.2214000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
43.5424400 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.3321000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Hacinamiento |
38.3763800 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.6236200 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1660500 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
57.2470000 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Alimentaria |
68.2504000 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Capacidades |
88.2445000 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Patrimonio |
37.3644700 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Rezago Educativo |
54.1284400 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.8642100 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Hacinamiento |
8.8407000 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.1109300 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1723 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34441, terminando en 34460