Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
10.0472200 | 2000 | Chankom | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.0449800 | 2000 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0408600 | 1990 | Hoctún | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0383100 | 2010 | Villa de Etla | Carencia por Hacinamiento |
10.0374400 | 2000 | Tapilula | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.0354200 | 2010 | San Pedro Ocopetatillo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.0305000 | 2010 | Medellín | Capacidades |
10.0304700 | 2000 | Jalcomulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.0295700 | 2010 | Cedral | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.0268400 | 2000 | Totolapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.0102000 | 2010 | Tixkokob | Alimentaria |
10.0087400 | 2000 | Acayucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0040400 | 2000 | Santiago Tetepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.9939200 | 2010 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.9929100 | 2000 | Santa María del Tule | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.9917090 | 1990 | San Bartolomé Quialana | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.9859150 | 1990 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.9845600 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Hacinamiento |
9.9811500 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.9800400 | 2010 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Hacinamiento |
Página 1735 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34681, terminando en 34700