Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.6632100 | 1990 | José Azueta | Rezago Educativo |
41.1286900 | 2000 | José Azueta | Rezago Educativo |
38.8332000 | 2010 | José Azueta | Rezago Educativo |
1990 | José Azueta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
81.3898100 | 2000 | José Azueta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.8627100 | 2010 | José Azueta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.7675100 | 1990 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
21.3567800 | 2000 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
8.6649700 | 2010 | José Azueta | Carencia por Hacinamiento |
74.6489300 | 1990 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.9060500 | 2000 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.1754900 | 2010 | José Azueta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.4847000 | 1990 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.9922800 | 2000 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.8493200 | 2010 | José Azueta | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.0268100 | 1990 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.2648500 | 2000 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2838200 | 2010 | José Azueta | Carencia por Servicio de Electricidad |
77.3645000 | 1990 | Texcatepec | Alimentaria |
89.3318000 | 2000 | Texcatepec | Alimentaria |
Página 1747 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34921, terminando en 34940