Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.0301800 | 2010 | General Francisco R. Murguía | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.0829000 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Alimentaria |
33.6993000 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Capacidades |
64.5692000 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Patrimonio |
46.4633300 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Rezago Educativo |
35.3017500 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
4.0233600 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Hacinamiento |
6.6233800 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1200500 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.9505900 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.3494000 | 2010 | General Pánfilo Natera | Alimentaria |
44.3535000 | 2010 | General Pánfilo Natera | Capacidades |
72.9238000 | 2010 | General Pánfilo Natera | Patrimonio |
30.7805900 | 2010 | General Pánfilo Natera | Rezago Educativo |
25.3858200 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.5748200 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Hacinamiento |
4.0527800 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1983900 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.5701200 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.8447000 | 2010 | Guadalupe | Alimentaria |
Página 1760 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35181, terminando en 35200