Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
72.8209200 | 1990 | General Canuto A. Neri | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
80.3083600 | 2000 | General Canuto A. Neri | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
85.2218200 | 2010 | General Canuto A. Neri | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.6982900 | 1990 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Drenaje |
79.7183900 | 2000 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Drenaje |
56.7552300 | 2010 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.3844000 | 1990 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.0511600 | 2000 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0281700 | 2010 | General Canuto A. Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.1644000 | 1990 | Florencio Villarreal | Alimentaria |
58.0849000 | 2000 | Florencio Villarreal | Alimentaria |
40.3478000 | 2010 | Florencio Villarreal | Alimentaria |
57.4539000 | 1990 | Florencio Villarreal | Capacidades |
65.3830000 | 2000 | Florencio Villarreal | Capacidades |
50.2537000 | 2010 | Florencio Villarreal | Capacidades |
77.4604000 | 1990 | Florencio Villarreal | Patrimonio |
80.3090000 | 2000 | Florencio Villarreal | Patrimonio |
73.9559000 | 2010 | Florencio Villarreal | Patrimonio |
34.1232500 | 1990 | Florencio Villarreal | Rezago Educativo |
31.1785200 | 2000 | Florencio Villarreal | Rezago Educativo |
Página 1765 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35281, terminando en 35300