Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
72.3831200 | 1990 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.3021500 | 2000 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5461000 | 2010 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.9938000 | 1990 | Tlilapan | Alimentaria |
51.1797000 | 2000 | Tlilapan | Alimentaria |
29.3315000 | 2010 | Tlilapan | Alimentaria |
62.6582000 | 1990 | Tlilapan | Capacidades |
59.0903000 | 2000 | Tlilapan | Capacidades |
38.7598000 | 2010 | Tlilapan | Capacidades |
82.1586000 | 1990 | Tlilapan | Patrimonio |
75.7570000 | 2000 | Tlilapan | Patrimonio |
64.2831000 | 2010 | Tlilapan | Patrimonio |
44.6243500 | 1990 | Tlilapan | Rezago Educativo |
37.0680600 | 2000 | Tlilapan | Rezago Educativo |
32.2189700 | 2010 | Tlilapan | Rezago Educativo |
1990 | Tlilapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
82.1466000 | 2000 | Tlilapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
34.4128700 | 2010 | Tlilapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
59.1645100 | 1990 | Tlilapan | Carencia por Hacinamiento |
41.8659700 | 2000 | Tlilapan | Carencia por Hacinamiento |
Página 1768 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35341, terminando en 35360