Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
82.9154500 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.9172000 | 2010 | Santa Lucía Miahuatlán | Capacidades |
82.9272200 | 2000 | Santa Lucía Monteverde | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.9307000 | 1990 | Tepelmeme Villa de Morelos | Patrimonio |
82.9326900 | 2000 | San Juan Quiahije | Carencia por Servicio de Drenaje |
82.9402500 | 1990 | Calcahualco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.9406000 | 2000 | Tepatlaxco | Capacidades |
82.9448300 | 2000 | Santa Cruz Nundaco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
82.9467000 | 2000 | Magdalena Jaltepec | Patrimonio |
82.9506000 | 2000 | Cochoapa el Grande | Carencia por Hacinamiento |
82.9518000 | 2010 | San Lorenzo Albarradas | Patrimonio |
82.9554700 | 2000 | Nochistlán de Mejía | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
82.9674500 | 2000 | San Martín Zacatepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
82.9724000 | 2000 | Juchique de Ferrer | Patrimonio |
82.9756000 | 2010 | Santa María Jacatepec | Patrimonio |
82.9811000 | 1990 | San Pedro Jaltepetongo | Patrimonio |
82.9816000 | 2010 | Ometepec | Patrimonio |
82.9849200 | 2010 | Tequila | Carencia por Servicio de Drenaje |
82.9865200 | 1990 | San Miguel Chimalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.9973000 | 2000 | Santo Domingo Ixcatlán | Capacidades |
Página 1772 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35421, terminando en 35440