Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.6108400 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Hacinamiento |
9.0097000 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Hacinamiento |
6.5109200 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Hacinamiento |
9.9324400 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.7269900 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9702800 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.8471600 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7410000 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.8483200 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.5415740 | 1990 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3352300 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4147100 | 2010 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8397000 | 1990 | Vega de Alatorre | Alimentaria |
31.4382000 | 2000 | Vega de Alatorre | Alimentaria |
17.4185000 | 2010 | Vega de Alatorre | Alimentaria |
28.4900000 | 1990 | Vega de Alatorre | Capacidades |
39.2640000 | 2000 | Vega de Alatorre | Capacidades |
24.9660000 | 2010 | Vega de Alatorre | Capacidades |
51.6823000 | 1990 | Vega de Alatorre | Patrimonio |
59.7747000 | 2000 | Vega de Alatorre | Patrimonio |
Página 1777 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35521, terminando en 35540