Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
36.1879000 | 1990 | Trancoso | Capacidades |
60.5134000 | 1990 | Trancoso | Patrimonio |
31.3999600 | 1990 | Trancoso | Rezago Educativo |
1990 | Trancoso | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
41.2242600 | 1990 | Trancoso | Carencia por Hacinamiento |
16.4190400 | 1990 | Trancoso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
63.0995300 | 1990 | Trancoso | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8756850 | 1990 | Trancoso | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.4864000 | 1990 | Santa María de la Paz | Alimentaria |
37.5757000 | 1990 | Santa María de la Paz | Capacidades |
61.1767000 | 1990 | Santa María de la Paz | Patrimonio |
39.8690800 | 1990 | Santa María de la Paz | Rezago Educativo |
1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
23.9713200 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
47.2030200 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.2247500 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.8453900 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.5569000 | 1990 | Balancán | Alimentaria |
46.7355000 | 1990 | Balancán | Capacidades |
69.2204000 | 1990 | Balancán | Patrimonio |
Página 1779 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35561, terminando en 35580